Годы и планеты, Высшая и низшая недели
ПО законам Звезды Магов каждый год жизни человека имеет свою планету-управителя. Цикл составляет 14 лет. Первые 7 лет из этих 14 управляются ближними планетами (Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер), другие семь (Плутон, Осирис, Нептун, Уран, Изида, Прозерпина, Вулкан) – дальними.
Годы | Управитель | Значение |
1, 15, 29, 43, 57, 71… | Марс | Дает много энергии для достижения цели, борьбы за жизнь, активных и напористых действий. Стремление к победе через все препятствия. |
2,16, 30, 44, 58, 72… | Солнце | Осознание себя, проявления своей индивидуальности, творческого вдохновения, активной отдачи своей энергии миру, годы достижения основного успеха. |
3, 17, 31, 45, 59, 73 | Венера | Чувства, любовь, красота, эстетика, гармония. |
4, 18, 32, 46, 60, 74 | Меркурий | Годы активных контактов, человеку невыносимо оставаться одному, все интересует, покровитель предпринимательства и торговли. |
5, 19, 33, 47, 61, 75 | Луна | Эмоциональность, чувствительность, интуитивное восприятие мира, обидчивость. Большую роль оказывают женщины, велика роль матери. |
6, 20, 34, 48, 62, 76 | Сатурн | Испытания, уроки судбы, обретение жизненного опыта, мудрости, укрепления внутреннего стержня. Год одиночества, равнодушия окружающих, отверженности |
7, 21, 35, 49, 63, 77 | Юпитер | Власть, богатство, расширение горизонта жизни. Год путешествий и путешествий и праздников, укрепления авторитета и благополучия, активной социальной жизни и успешной соц. адаптации. |
8, 22, 36, 50, 64, 78 | Плутон | Высшая ипостась Марса. Человек наиболее сильно подвержен влиянию коллективных энергий, не следует находиться в больших массах народа. Год глобальных изменений в жизни с полной переориентацией. |
9, 23, 37, 51, 65, 79 | Осирис | Высшее Солнце, планета, находящаяся на периферии Солнечной системы, но оказывает сильное влияние на духовную эволюцию человека. Год сознательного духовного выбора. |
10, 24, 38, 52, 66, 80 | Нептун | Высшая Венера. Устремление к любви, поиску родственной души для обретения чувства гармонии и покоя в душе. Красота, эстетика, произведения искусства в эти годы оказывают особенно благотворное влияние. |
11, 25, 39, 53, 67, 81 | Уран | Высший Меркурий. Год проявления личной свободы, революционных преобразований с разрушением старого, отжившего. Может стать годом судьбы, счастливого случая. |
12, 26, 40, 54, 68, 82 | Изида | Высшая Луна. Как и Осирис находится на периферии Солнечной Системы. Воздействует на эволюционное преобразование души. Год стремления к обретению душевного комфорта и равновесия через очищение души, покаяние, прощение и милосердие. Преобладание духовных интересов над материальными. |
13, 27, 41, 55, 69, 83 | Прозерпина | Высший Сатурн. Годы внутренних и внешних изменений организма, физического и духовного преображения. Даже незначительные моменты жизни могут стать поворотными. Следует анализировать и осознавать все события, даже кажущиеся незначительными. Не следует цепляться за уходящее, лучше добровольно, осмысленно вносить изменения в свою жизнь. |
14, 28, 42, 56, 70, 84 | Вулкан | Самая близкая К Солнцу планета, математически рассчитанная, но еще не открытая. Древние ученые связывали ее с космическим законом эволюции мира. Особое место в этом году отводится умению ладить, находить компромиссы во имя высшего смысла жизни – эволюционного развития. |
«ВЫСШАЯ» И «НИЗШАЯ НЕДЕЛИ»
На «низшей» неделе днями управляют планеты септенера, Следующая за ней «высшая» неделя управляется дальними планетами. Годовой круг недель начинается и заканчивается низшей неделей. По православной традиции первая «низшая» неделя ежегодно начинается с Чистого Четверга перед Пасхой. В 2007 году начало годового круга недель – 5 апреля (Пасха – 8 апреля).
« Низшая» | «Высшая» |
4.01 – 10.01 | 11.01 – 17.01 |
18.01 – 24.01 | 25.01 – 31.01 |
1.02 – 7.02. | 8.02 – 14.02 |
15.02 – 21.02 | 22.02 – 28.02 |
1/03 – 7/03 | 8.03 -14.03 |
15/03 – 21/03 | 22.03 – 28.03 |
29.03 – 4.04 | |
5.04 – 11.04 | 12.04 – 18.04 |
19.04 – 25.04 | 26.04 – 2.05 |
3.05 – 9.05 | 10.05 – 16.05 |
17.05 – 23.05 | 24.05 – 30.05 |
31.05 – 6.06 | 7.06 – 13.06 |
14.06 – 20.06 | 21.06 – 27.06 |
28.06 – 4.07 | 5.07 – 11.07 |
12.07 – 18.07 | 19.07 – 25.06 |
26.07 – 1.08 | 2.08 – 8.08 |
9.08 – 15.08 | 16.08 – 22.08 |
23.08 – 29.08 | 30.08 – 5.09 |
6.09 – 12.09 | 13.09 – 19.09 |
20.09 – 26.09 | 27.09 – 3.10 |
4.10 – 10.10 | 11.10 – 17.10 |
18.10 – 24.10 | 25.10 – 31.10 |
1.11 – 7.11 | 8.11 – 14. 11 |
15.11 – 21.11 22.11 – 28.11
29.11 – 5.12 6.12 – 12.12
13.12 – 19.12 20.12 – 26.12
Предыдущая запись:
Уран
Следующая запись:
Нептун